Cuerpo de Maestros
| AÑOS DE SERVICIO | EDAD | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 o más |
64 | 4568.2 | 4694.7 | 4694.7 | 4694.7 | 4822.5 | 4822.5 | 4822.5 | 4950.5 |
63 | 4969.5 | 4969.5 | 4969.5 | 5097.2 | 5097.2 | 5097.2 | 5242.5 | 5242.5 |
62 | 5242.5 | 5242.5 | 5389.2 | 5389.2 | 5389.2 | 5534.5 | 6156.5 | 7215.7 |
61 | 5517.2 | 5662.2 | 5662.2 | 5662.2 | 6557.2 | 7689.2 | 9023 | 10594 |
60 | 5662.2 | 5662.2 | 6502.2 | 7635.5 | 8950.5 | 10502 | 12311 | 14429 |
Cuerpo de Secundaria y otros
| AÑOS DE SERVICIO | EDAD | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 o más |
64 | 5461.7 | 5626 | 5626 | 5626 | 5773 | 5773 | 5773 | 5937 |
63 | 5954.2 | 5954.2 | 5954.2 | 6118.5 | 6118.5 | 6118.5 | 6284.5 | 6284.5 |
62 | 6284.5 | 6284.5 | 6458.5 | 6458.5 | 6458.5 | 6540 | 7305.5 | 8584.2 |
61 | 6737.7 | 6795.7 | 6795.7 | 6795.7 | 7799.7 | 9151 | 10722 | 12567 |
60 | 6795.7 | 6795.7 | 7454.2 | 9059.5 | 10630 | 12455 | 14611 | 17151 |
Cuerpo de Inspectores y Catedráticos
| AÑOS DE SERVICIO | EDAD | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 o más |
64 | 5461.7 | 5626 | 5626 | 5626 | 5773 | 5773 | 5773 | 5937 |
63 | 5954.2 | 5954.2 | 5954.2 | 6118.5 | 6118.5 | 6118.5 | 6284.5 | 6868.5 |
62 | 6284.5 | 6284.5 | 6448.5 | 6448.5 | 7087.7 | 8312.2 | 10228 | 11433 |
61 | 6612.7 | 6795.7 | 7561.2 | 8859 | 10393 | 12183 | 14282 | 16748 |
60 | 6988.7 | 8536.2 | 10301 | 12072 | 14155 | 16603 | 19488 | 22830 |
Cuerpo de Profesores de FP y Maestros de Taller de AAPP y Diseño
| AÑOS DE SERVICIO | EDAD | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 o más |
64 | 4567 | 4694.7 | 4694.7 | 4694.7 | 4822.5 | 4822.5 | 4822.5 | 4950.5 |
63 | 4965.5 | 4965.5 | 4965.5 | 5097.2 | 5097.2 | 5097.2 | 5242.5 | 5242.5 |
62 | 5242.5 | 5242.5 | 5389.2 | 5389.2 | 5389.2 | 6237.2 | 7306.2 | 8584.2 |
61 |
5517.2 | 5662.2 | 5662.2 | 6649 | 7798.7 | 9151 | 10722 | 12567 |
60 | 5662.2 | 6593.7 | 7727.2 | 9059.5 | 10630 | 12456 | 14611 | 17150 |